吉林省2020年成人高校招生录取控制分数线
层次、专业 | 分数线 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 192 |
艺术类 | 114 | |
理工类 | 129 | |
经济管理类 | 127 | |
法学类 | 168 | |
教育学类 | 169 | |
农学类 | 160 | |
医学类 | 165 | |
高中起点升本科 | 文科 | 172 |
理科 | 166 | |
高中起点升专科 | 文科脱产 | 143 |
文科业余 | 135 | |
理科脱产 | 135 | |
理科业余 | 132 |
注:
1、高起本、高起专的艺术类专业(除史化、编导类专业外)和体育类专业的录取控制分数线不低于相应招生层次和科类录取控制分数线70%。
2、艺术类高起本、高起专学生数学成绩不计入总分,由招生学校录取时作为参考。
报名电话
韩老师:13041369199